Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zadržao je 32. poziciju na novoj ATP listi.
Mirza Bašić slabije je rangiran za jedno mjesto i nalazi se na 90. poziciji.
Pad za četiri mjesta zabilježio je i Aldin Šetkić, koji zauzima 245. mjesto.
Za po sedam mjesta napredovali su Tomislav Brkić i Nerman Fatić koji su rangirani na 255. i 744. mjestu.
Među top 10 tenisera svijeta nije bilo promjena. Vodi Španac Rafael Nadal, ispred Švicarca Rogera Federera i Nijemca Alexandera Zvereva.
ATP Lista (30. aprila):
1. (1) Rafael Nadal (Špa) 8770
2. (2) Roger Federer (Švi) 8670
3. (4) Alexander Zverev (Njem) 5195
4. (3) Marin Čilić (Hrv) 4985
5. (5) Grigor Dimitrov (Bug) 4950
6. (6) Juan Martin del Potro (Arg) 4470
7. (7) Dominic Thiem (Aus) 3755
8. (8) Kevin Anderson (JAR) 3390
9. (9) John Isner (SAD) 3125
10. (10) David Goffin (Bel) 3020
...
32. (32) Damir Džumhur (BiH) 1415
90. (89) Mirza Bašić (BiH) 669
245. (241) Aldin Šetkić (BiH) 225
255. (262) Tomislav Brkić (BiH) 205
744. (751.) Nerman Fatić (BiH) 26
(FENA)